Бетон (В 7,5) М-100, П3 | 2400 | 2500 | 2600 | 2650 |
Бетон (В 10-В 12,5) М-150, П3 | 2500 | 2600 | 2700 | 2750 |
Бетон (В 15) М-200,W2,П3,F75 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
Бетон (В 20) М-250,W2, F100,П3 | 2800 | 2900 | 3000 | 3050 |
Бетон (В 22,5) М-300, W4,F150,П3 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 |
Бетон (В 25) М-350, W4,F200,П3 (гранит) | 4800 | 4900 | 5000 | 5150 |
Бетон (В 30) М-400, W6,F300,П3 (гранит) | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 |
Раствор строительный М-100 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 |
Раствор строительный М-150 | 2500 | 2600 | 2650 | 2700 |
Раствор строительный М-200 | 2700 | 2800 | 2900 | 2950 |
Раствор строительный М-250 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 |
Раствор строительный М-300 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 |
Доставка Автомиксером 9-10м.куб. | 2000руб/час | |||
Доставка Автомиксером 6-8м.куб. | 1700руб./час | |||
Доставка Автомиксером 3,7м.куб. | 1500руб/час |
Чтобы заказать услугу, заполните форму на данной странице и нажмите «Отправить». Как только заявка будет обработана, мы обязательно свяжемся с вами. Вы также можете оформить заказ по телефону +7 (4812) 68-68-68, 301-301 или электронной почте betonstroi067@mail.ru.
27.07.2015
Производство цемента в июне текущего года составило по данным Росстата 8 243,3 тыс. тонн. Данный показатель на 8 % превысил абсолютный рекорд производства цемента российскими предприятиями в июле 2013 года 7 610,5 тыс. тонн.
26.06.2015
В Японии разработаны технологии производства самых прочных в мире изделий из бетона, параметры которых по меньшей мере на 50% превышают показатели лучших нынешних образцов. Об этом сегодня сообщили в компании Taiheiyo Cement, где его создали.